Жақсы сапа, оңай өсетін, жоғары шығымды арыстан бөренесі
Салмағы | 1,35 ~ 1,40 кг/дана |
Түс | ақ |
Ұзындығы | 22 см |
Диаметрі | 12,5 см |
Негізгі шикізат | Үгінділер мен бидай кебегі. |
Сертификат | GAP, HACCP, ISO22000. |
Шығу орны | Қытай |
Пакет | картон |
Сақтау орны | -2 ~ -1 the күйінде 3 айға дейін |
Арыстанның саңырауқұлақтары туралы нұсқаулық
Lion Hericium erinaceus атауымен Арыстанның жалаңаштары - тағамға да, дәстүрлі қытай медицинасына да белгілі саңырауқұлақтар. Жасанды субстраттың арқасында тұтынушылардың оларды сынап көруге мүмкіндіктері көп. Бұл талғампаз пісіруде жиі кездеседі. Жас үлгілер ең жақсы деп саналады. Шиитаке (Lentinus edodes) және устрица (Pleurotus ostreatus) саңырауқұлақтарымен қатар, арнайы саңырауқұлақ ретінде Арыстан еркегі қолданылады. Оның дәмін омардың дәмімен салыстыруға болады. Олар өте жақсы аспаздық материал болып табылады және олардың адам денсаулығына көптеген пайдасы бар деп айтылады.
Арыстан үшін қоректік заттар’ман (100 грамм жеуге жарамды бөлігі) | |||
Ақуыз (g) | 2 | Мыс (мг) | 0,06 |
Май (g) | 0.2 | Мырыш (мг) | 0,4 |
Көмірсулар( g) | 4.9 | Селен мкг | 1.3 |
Ерімейтін диеталық талшық (g) | 4.2 | В1 дәрумені (тиамин) (мг) | 0,01 |
Натрий (мг) | 175 | В2 дәрумені (рибофлавин) (мг) | 0,04 |
Магний (мг) | 5 | Ниацин (никотинамид) (мг) | 0.2 |
Фосфор (мг) | 37 | С дәрумені (аскорбин қышқылы) (мг) | 4 |
Калий (мг) | 8 | Е дәрумені (мг) | 0,46 |
Кальций (мг) | 19 | Мыс (мг) | 0,06 |
Марганец (мг) | 0,03 | Энергия (ккал) | 21 |
Темір (мг) | 2.8 | 37 |
Толық сурет


Хабарламаңызды бізге жіберіңіз:
Хабарыңызды осында жазыңыз және бізге жіберіңіз